11. Tekniska data
11.1. Tekniska data
SmartShunt | 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A |
---|---|
Nätspänningsintervall | 6,5 - 70 VDC |
Strömförbrukning | <1 mA |
Inmatningsspänningsintervall, hjälpbatteri | 6,5 - 70 VDC |
Batterikapacitet (Ah) | 1 - 9999 Ah |
Driftstemperaturintervall | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Mäter spänning i andra batteriet, temperatur* eller mittzon | Ja |
Temperaturmätningsintervall* | -20~+50 °C |
- VE.Direct kommunikationsport | Ja |
UPPLÖSNING OCH PRECISION | |
Ström | <0,01 A |
Spänning | ± 0,01 V |
Amp-timmar | ± 0,1 Ah |
Laddningsstatus (0 – 100 %) | ± 0,1 % |
Återstående tid | ± 1 min |
Temperatur (0 - 50 °C eller 30 - 120 °F) * | ± 1 °C/°F |
Precision för strömmätningen | ± 0,4 % |
Offset | Lägre än 10 / 10 / 20 / 40 mA |
Noggrannhet i spänningsmätningen | ± 0,3 % |
INSTALLATION & DIMENSIONER | |
Dimensioner (h x b x d) | 300 A: 44 x 120 x 44 mm 500 A. 46 x 120 x 54 mm 1000 A. 68 x 168 x 75 mm 2000 A. 68 x 168 x 100 mm |
Shuntanslutningsbultar | 300 A: M8 500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 tum) |
Skyddsklass | IP21 |
STANDARDER | |
Säkerhet | EN 60335-1 |
Emission / Immunitet | EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 |
Automotiv | EN 50498 |
Kablar (ingår) | Två röda kablar med långsam säkring på 1A. En för '+’ och den andra för Aux-anslutningen. |
Temperatursensor | Valfri (ASS000100000) |
En anmärkning angående räckvidden på Bluetooth-signalen. | Shunten och elkablarna har negativ påverkan på räckvidden på Bluetooth-signalen. Den resulterande räckvidden på 10-15 meter är hur som helst tillräcklig i de flesta fallen. Närheten till andra elektriskt ledande element, såsom metallchassit på ett fordon eller havsvatten runt ett båtskrov, kan minska Bluetooth-signalens räckvidd till en oacceptabel nivå. Lösningen i ett sådant fall är att lägga till en VE.Direct Bluetooth-dongle (ASS030536011) till systemet och att slå av Bluetooth i SmartShunten. |
*Endast när tillvalet temperatursensor är ansluten, temperatursensor ingår ej